Термопанель Feldhaus klinker R691NF14 SINTRA PERLA
-
Раздел:Термопанели фасадные Feldhaus Klinker
-
Модель:PERLA
-
Производитель:
-
Размер:750x650 мм
-
Назначение:Фасады
Узнать цену
Фото
Видео
Характеристики
| Эффективный срок службы | 25-30 лет |
| Водопоглощение (клинкер) | <0,03% |
| Класс пажароопасности системы | К-01 |
| Класс горючести | Г-1 |
| Прочность при сжатии (Н/мм2) | 0,18 |
| Прочность при изгибе (Н/мм2) | 0,59 |
| Водопоглощение (% объема) | 1 |
| Ячеичность | закрытая |
| Время потери текучести (сек) | 25-75 |
| Паропроницаемость (%) | 0,1 |
| Температура применения (ППУ) | -180 до +150 °С |
| Кажущаяся плотность (ППУ) | 32-40 кг / куб. м |
| Доля закрытых пор (ППУ) | не менее 80 % |
| Коэффициент теплопроводности | 0,025 Вт/м °С |
| Капилляры, впитывающие воду EN 12087 | < 2 % |
| Изоляционный водно-воздушный слой, в кг | 40-200 EN12086/(MSPA) * 10-12 |
| 10% от прочности на сжатие деформации изоляционного EN 826 | 0,25 кПа |
| Плотность изоляционного слоя EN1602 | 43 кг/м3 |
| Предел прочности изоляционных плит EN1607 | > 100 кПа |
| Изоляционный крепость панелей EN12090 | > 100 кПа |
| Крепежная нагрузка ETAG017 | 80kg/m2 |
| Изоляционный теплопроводность 24oC EN12667 | 0,0196 mW/m*K л10 |
| Толщина клинкерных плиток | 8-14 мм |
| Покрытие клинкерными плитками панели изоляции EN6946 | 0,70 Вт/м2 • К |
| Покрытие клинкерными плитками панели на паропроницаемость EN12086 | <2% (MSPA) * 10-12 |
| Противопожарная защита EN13823 | A2/Bs2-d0 |
| Морозостойкость SFS5513 | циклы 304 |
| Воздушные плотность, давление | 100 Па EN12114 0,1m3/m2/h |
| Шумоизоляция Rw EN 140-3:1995 | 34-53 dB |
Описание

Товары из этой серии
-
Feldhaus Klinker ГерманияНа заказ 750x650 ммУзнать цену
-
Feldhaus Klinker ГерманияНа заказ 750x650 ммУзнать цену
-
Feldhaus Klinker ГерманияНа заказ 750x650 ммУзнать цену
-
Feldhaus Klinker ГерманияНа заказ 750x650 ммУзнать цену

+7 (495) 223-38-71
admin@klinkerprom.ru
